Funcionalidades | Compra Fácil | Venda Fácil | Controle | Gerencial |
---|---|---|---|---|
Integrações | ||||
Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
VENDAS | ||||
Clientes / Histórico De Receitas | ||||
Ordem De Serviço – Loja | ||||
Ordem De Serviço – Laboratório | ||||
Fechamento Laboratório i Fechamento periódico de O.S. para emissão de NF-e e Contas a Receber | ||||
SAT / MDF-E / NFC-E / NF-E | ||||
Pós-Venda | ||||
Orçamentos | ||||
Pedidos | ||||
Controle De Caixa | ||||
Baixa De Saldo Devedor | ||||
Troca/ Devolução | ||||
Controle De Entregas | ||||
Comissões | ||||
Metas | ||||
Prêmios i Prêmio à equipe para venda de produtos específicos | ||||
Consignação De Produtos i Envio, retorno e acerto de consignação por vendedor, mala e ponto de venda | ||||
Painel de Vendas | ||||
Vendas Por Período i Todos os Relatórios de Vendas em um só lugar | ||||
Vendas Por Produtos | ||||
Vendas Por Marketing | ||||
Vendas Por Cliente | ||||
Vendas Por Médicos | ||||
Vendas Por Cidade | ||||
Vendas Por Estilo | ||||
Vendas Por Grife | ||||
Vendas Por Tipo De Cliente | ||||
Vendas Por Material | ||||
Tickets De Venda | ||||
Ranking De Vendas Por Grife | ||||
Graficos De Vendas Por Loja | ||||
Painel de Bordo | ||||
Painel De Bordo i Painel que facilita ao vendedor o acompanhamento de suas vendas e metas | ||||
Meta, Super Meta E Desafio | ||||
Rankings De Vendedores, Lojas E Produtos | ||||
Taxa De Conversão De Vendas | ||||
Produtos e Serviços | ||||
Controle De Estoque | ||||
Custo Médio i Calculado automaticamente de acordo com a movimentação de estoque | ||||
Assistência/Garantia | ||||
Promoções | ||||
Vale Presente | ||||
Inventário De Estoque | ||||
Ajuste De Estoque | ||||
Histórico De Produtos | ||||
Compras | ||||
Fornecedores / Histórico De Compras | ||||
Pedido De Compra | ||||
Compras/Importação De XML | ||||
Financeiro | ||||
Contas A Receber | ||||
Contas A Pagar | ||||
Lançamentos, Extratos E Conciliações Bancárias | ||||
Emissão De Recibo | ||||
Controle De Cheques/Cartões i Controle de cheques e Conciliação de recebimentos de Cartões; Calcule taxas administrativas e de antecipação; Provisione recebimentos | ||||
Controle De Localização De Documentos i Adiantamento salarial à funcionários | ||||
Valinhos i Calculado automaticamente de acordo com a movimentação de estoque | ||||
Gerenciais | ||||
Demonstrativo De Resultados (DRE) | ||||
Demonstrativo De Fluxo De Caixa (DFC) | ||||
Multilojas | ||||
Multilojas i Gerencie diversas lojas em um único sistema | ||||
Transferência De Produtos Entre Lojas | ||||
Rateio E Acerto Entre Lojas i Possibilita o rateio de despesas entre diversas lojas e o acerto financeiro entre elas | ||||
Etiquetas | ||||
Etiqueta De Produtos | ||||
Mala Direta Para Clientes | ||||
Mala Direta Para Médicos | ||||
Auditoria | ||||
Auditoria i Acompanhe o trabalho de sua equipe e identifique divergências | ||||
Auditoria De Compras | ||||
Auditoria De Estoque | ||||
Auditoria De Saída | ||||
Auditoria De Custos | ||||
Auditoria De Créditos | ||||
Auditoria De Descontos | ||||
Auditoria E Histórico De Acessos | ||||
Agenda | ||||
Recados Telefônicos | ||||
Agenda Pessoal E De Contatos | ||||
Controle de usuários e cargos | ||||
Controle de Usuários E Cargos | ||||
Backup | ||||
Backup |